Chú thích:
d: đường kính vòng trong bạc đạn
D: đường kính vòng ngoài bạc đạn
B: độ dày bạc đạn
Thông số bạc đạn vòng bi xe máy
Mã số | d (mm) | D (mm) | B (mm) |
---|---|---|---|
6004 | 20 | 42 | 12 |
6201 | 12 | 32 | 10 |
6202 | 15 | 35 | 11 |
6203 | 17 | 40 | 12 |
6204 | 20 | 47 | 14 |
6300 | 10 | 35 | 11 |
6301 | 12 | 37 | 12 |
Vòng bi bạc đạn cho xe Honda
Loại xe | Bánh trước (2 cái) | Bánh sau (2 cái) | Cùi dĩa (1 cái) |
---|---|---|---|
Dream | 6301 | 6301 | 6203 |
Wave, Future | 6201, 6301 | 6201, 6301 | 6203 |
Winner 150 | 6201 | 6301 | 6004 |
Sonic 150 | 6201 | 6301 | 6203 |
MSX 125 | 6301 | 6301 | 6203 |
Vòng bi bạc đạn cho xe Yamaha
Loại xe | Bánh trước (2 cái) | Bánh sau (2 cái) | Cùi dĩa (1 cái) |
---|---|---|---|
Sirius | 6300 | 6301 | 6004 |
Exciter 135 | 6300 | 6301 | 6004 |
Exciter 150 | 6300 | 6202 | 6004 |
YB125SP | – | – | – |
Vòng bi bạc đạn cho xe Suzuki
Loại xe | Bánh trước (2 cái) | Bánh sau (2 cái) | Cùi dĩa (1 cái) |
---|---|---|---|
GD110 | 6301 | 6301 | 6203 |
Axelo côn tay | 6300 | 6201, 6301 | 6203 |
Raider Satria | 6301 | 6201, 6301 | 6203 |